| 3 cuotas de $539.266,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.617.799,00 |
| Código Producto | 11600 |
| Tipo de aire acondicionado | Split |
| Tipo de climatización | Frío/Calor |
| Modelo alfanumérico | S4NW18KL31A|S4UW18KL31A |
| Marca | LG |
| Tipos de panel de control | Electrónico |
| Capacidad de refrigeración | 18000 BTU |
| Potencia de refrigeración | 1.64 kW |
| COP | 3.61 |
| Profundidad | 21 cm |
| Modelo detallado | DUAL COOL INVERTER CON WIFI |
| EER | 3.24 |
| Eficiencia energética Argentina | A |
| Eficiencia energética Brasil | A |
| Eficiencia energética Chile | A |
| Eficiencia energética Colombia | A |
| Eficiencia energética Ecuador | A |
| Eficiencia energética en modo calefacción | A |
| Eficiencia energética Perú | A |
| Eficiencia energética Uruguay | A |
| Tipos de filtros | Antipolvo |
| Frigorías | 4500 fg |
| Capacidad de calefacción | 18500 BTU |
| Potencia de calefacción | 1.5 kW |
| Altura | 99.8 cm |
| Impuesto interno | 0 % |
| Incluye control remoto | Sí |
| Profundidad de la unidad interna | 21 cm |
| Altura de la unidad interna | 33 cm |
| Peso de la unidad interna | 11.3 kg |
| Ancho de la unidad interna | 99.8 cm |
| Lugares de colocación | De pared |
| Línea | Dual Cool |
| Fabricante | LG |
| Modelo | S4-W18KL31A |
| Nivel de ruido | 45 dB |
| Profundidad de la unidad externa | 28.8 cm |
| Altura de la unidad externa | 54.5 cm |
| Peso de la unidad externa | 32.8 kg |
| Ancho de la unidad externa | 77 cm |
| Tipo de gas refrigerante | R-410A |
| IVA | 21 % |
| Voltaje | 220V |
| Peso | 32.8 kg |
| Ancho | 33 cm |
| Con limpieza automática | Sí |
| Con función deshumidificación | Sí |
| Con pantalla digital | Sí |
| Con tecnología inverter | Sí |
| Con función sueño | Sí |
| Con temporizador | Sí |
| Con filtro lavable | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
🚚 Envíos Gratis en La Plata y alrededores
Realizamos envíos sin cargo únicamente en las siguientes localidades:
La Plata, Berisso, Ensenada, Punta Lara, Tolosa, Ringuelet, Gonnet, City Bell, Villa Elisa, San Carlos, Los Hornos, Barrio Aeropuerto, Sicardi, Altos de San Lorenzo, Villa Elvira, Melchor Romero y Olmos.
👉 Para el resto de las localidades, el envío es con costo.
⚠️ Importante: Si al momento de comprar aparece la leyenda “No hay costos de envío para el código postal dado” o “No hay opciones de envío disponibles para esta dirección”, por favor contáctenos por privado para coordinar la compra y el envío de manera personalizada.
