| 3 cuotas de $269.633,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $808.899,00 |
| Código Producto | 748 |
|---|---|
| Modelo alfanumérico | HDR320F50N |
| Marca | Drean |
| Color | Negro |
| Tipo de panel de control | Manual |
| Tipo de deshielo | Cycle defrost |
| Profundidad | 69 cm |
| Modelo detallado | HDR320F50N |
| Cantidad de puertas | 2 |
| Eficiencia energética Argentina | A+ |
| Eficiencia energética Brasil | A |
| Eficiencia energética Chile | A |
| Eficiencia energética Colombia | A |
| Eficiencia energética Ecuador | A |
| Eficiencia energética Perú | A |
| Eficiencia energética Uruguay | A |
| Ubicación del freezer | Superior |
| Cantidad de estantes del freezer | 2 |
| Capacidad del freezer en volumen | 109 L |
| Altura | 1.79 m |
| Impuesto interno | 0 % |
| Es minibar | No |
| Línea | HDR320 |
| Color principal | Negro |
| Fabricante | Drean |
| Modelo | HDR320F50N |
| Material de los estantes de la heladera | Vidrio templado |
| Cantidad de estantes de la heladera | 3 |
| Capacidad de la heladera en volumen | 205 L |
| Altura del paquete del seller | 69 cm |
| Largo del paquete del seller | 48 cm |
| Peso del paquete del seller | 40000 g |
| Ancho del paquete del seller | 51 cm |
| SKU | 748 |
| Capacidad total | 314 L |
| IVA | 21 % |
| Peso | 46.2 kg |
| Ancho | 55 cm |
| Con porta botellas | Sí |
| Con porta latas | No |
| Con porta huevos | Sí |
| Con freezer | Sí |
| Con control de temperatura del freezer | No |
| Con congelador | Sí |
| Con sistema de gas | Sí |
| Con dispensador de hielo | No |
| Con luz interior | Sí |
| Con tecnología inverter | No |
| Con alarma de puerta abierta | No |
| Con impacto positivo | Sí |
| Con control de temperatura de la heladera | Sí |
| Con puertas reversibles | No |
| Con cajón de vegetales | Sí |
| Con dispensador de agua | No |
| Con Wi-Fi | No |
Realizamos envíos sin cargo únicamente en las siguientes localidades:
La Plata, Berisso, Ensenada, Punta Lara, Tolosa, Ringuelet, Gonnet, City Bell, Villa Elisa, San Carlos, Los Hornos, Barrio Aeropuerto, Sicardi, Altos de San Lorenzo, Villa Elvira, Melchor Romero, Olmos
👉 Para el resto de las localidades, el envío es con costo.
⚠ Importante:Si al momento de comprar aparece la leyenda “No hay costos de envío para el código postal dado” o “No hay opciones de envío disponibles para esta dirección”, por favor contáctenos por privado para coordinar la compra y el envío de manera personalizada.
