| 3 cuotas de $275.416,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $826.249,00 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            
                            | Código Producto | 3788 | 
| Eficiencia energética | A | 
| Marca | Gafa | 
| Tipo de panel de control | Manual | 
| Tipo de deshielo | Cycle defrost | 
| Profundidad | 62.1 cm | 
| Cantidad de puertas | 2 | 
| Eficiencia energética Argentina | A | 
| Eficiencia energética Brasil | A | 
| Eficiencia energética Chile | A | 
| Eficiencia energética Colombia | A | 
| Eficiencia energética Ecuador | A | 
| Eficiencia energética Perú | A | 
| Eficiencia energética Uruguay | A | 
| Ubicación del freezer | Superior | 
| Cantidad de estantes del freezer | 1 | 
| Capacidad del freezer en volumen | 120 L | 
| Código universal de producto | 7791758121002 | 
| Altura | 1.8 m | 
| Impuesto interno | 0 % | 
| Es minibar | No | 
| Modelo | HGF388AFB | 
| Cantidad de estantes de la heladera | 3 | 
| Capacidad de la heladera en volumen | 254 L | 
| Cantidad de niveles de temperatura | 3 | 
| Capacidad total | 374 L | 
| IVA | 21 % | 
| Voltaje | 220V | 
| Peso | 53 kg | 
| Ancho | 61.4 cm | 
| Con porta huevos | Sí | 
| Con freezer | Sí | 
| Con control de temperatura del freezer | Sí | 
| Con fábrica de hielo | Sí | 
| Con luz interior | Sí | 
| Con tecnología inverter | No | 
| Con control de temperatura de la heladera | Sí | 
| Con cajón de vegetales | Sí | 
🚚 Envíos Gratis en La Plata y alrededores
Realizamos envíos sin cargo únicamente en las siguientes localidades:
La Plata, Berisso, Ensenada, Punta Lara, Tolosa, Ringuelet, Gonnet, City Bell, Villa Elisa, San Carlos, Los Hornos, Barrio Aeropuerto, Sicardi, Altos de San Lorenzo, Villa Elvira, Melchor Romero y Olmos.
👉 Para el resto de las localidades, el envío es con costo.
⚠️ Importante: Si al momento de comprar aparece la leyenda “No hay costos de envío para el código postal dado” o “No hay opciones de envío disponibles para esta dirección”, por favor contáctenos por privado para coordinar la compra y el envío de manera personalizada.
