| 3 cuotas de $523.866,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.571.599,00 |
| Código Producto | 1301 |
|---|---|
| Color | Gris oscuro |
| Código universal de producto | 7799111682115 |
| SKU | 1301 |
| Marca | Philco |
| Tipo de deshielo | No frost |
| Profundidad | 63 cm |
| Cantidad de puertas | 2 |
| Eficiencia energética Argentina | A |
| Cantidad de cajones del freezer | 1 |
| Ubicación del freezer | Side by side |
| Cantidad de estantes del freezer | 4 |
| Capacidad del freezer en volumen | 167 L |
| Altura | 1.78 m |
| Impuesto interno | 0 % |
| Es minibar | No |
| Línea | Side by side |
| Modelo | PHSB450X |
| Material de los estantes de la heladera | Vidrio templado |
| Cantidad de estantes de la heladera | 4 |
| Capacidad de la heladera en volumen | 261 L |
| Capacidad total | 428 L |
| IVA | 21 % |
| Voltaje | 220V |
| Peso | 74.2 kg |
| Ancho | 83.2 cm |
| Con porta botellas | Sí |
| Con compartimiento de congelación rápida | Sí |
| Con freezer | Sí |
| Con sistema de gas | Sí |
| Con dispensador de hielo | No |
| Con fábrica de hielo | No |
| Con tecnología inverter | No |
| Con sistema multi air flow | Sí |
| Con control de temperatura de la heladera | Sí |
| Con puertas reversibles | No |
| Con pantalla táctil | No |
| Con dispensador de agua | No |
| Con Wi-Fi | No |
Realizamos envíos sin cargo únicamente en las siguientes localidades:
La Plata, Berisso, Ensenada, Punta Lara, Tolosa, Ringuelet, Gonnet, City Bell, Villa Elisa, San Carlos, Los Hornos, Barrio Aeropuerto, Sicardi, Altos de San Lorenzo, Villa Elvira, Melchor Romero, Olmos
👉 Para el resto de las localidades, el envío es con costo.
⚠ Importante:Si al momento de comprar aparece la leyenda “No hay costos de envío para el código postal dado” o “No hay opciones de envío disponibles para esta dirección”, por favor contáctenos por privado para coordinar la compra y el envío de manera personalizada.
