| 3 cuotas de $462.233,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.386.699,00 |
| Código Producto | 1313 |
|---|---|
| Marca | Philco |
| Color | Acero inoxidable |
| Tipo de deshielo | No frost |
| Profundidad | 68 cm |
| Cantidad de puertas | 4 |
| Eficiencia energética Argentina | A |
| Ubicación del freezer | Side by side |
| Material de los estantes del freezer | Vidrio templado |
| Cantidad de estantes del freezer | 3 |
| Capacidad del freezer en volumen | 102 L |
| Código universal de producto | 7799111684379 |
| Altura | 1.8 m |
| Impuesto interno | 0 % |
| Es minibar | No |
| Es portátil | No |
| Línea | SBS |
| Modelo | PHSB470 |
| Material de los estantes de la heladera | Vidrio templado |
| Cantidad de estantes de la heladera | 3 |
| Capacidad de la heladera en volumen | 283 L |
| SKU | 1313 |
| Capacidad total | 385 L |
| IVA | 21 % |
| Voltaje | 220V |
| Peso | 79.5 kg |
| Ancho | 79 cm |
| Con freezer | Sí |
| Con congelador | Sí |
| Con sistema de gas | Sí |
| Con luz interior | Sí |
| Con tecnología inverter | Sí |
| Con control de temperatura de la heladera | Sí |
| Con puertas reversibles | No |
| Con cajón de vegetales | Sí |
| Con dispensador de agua | Sí |
| Con Wi-Fi | No |
Realizamos envíos sin cargo únicamente en las siguientes localidades:
La Plata, Berisso, Ensenada, Punta Lara, Tolosa, Ringuelet, Gonnet, City Bell, Villa Elisa, San Carlos, Los Hornos, Barrio Aeropuerto, Sicardi, Altos de San Lorenzo, Villa Elvira, Melchor Romero, Olmos
👉 Para el resto de las localidades, el envío es con costo.
⚠ Importante:Si al momento de comprar aparece la leyenda “No hay costos de envío para el código postal dado” o “No hay opciones de envío disponibles para esta dirección”, por favor contáctenos por privado para coordinar la compra y el envío de manera personalizada.
