| 3 cuotas de $412.533,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.237.599,00 |
| Código Producto | 13109 |
|---|---|
| Accesorios incluidos | Cargador |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Capacidad de la batería | 55 mAh |
| Tipo de batería | 3 celdas, Li-Polymer 55Wh - integrado |
| Marca | VAIO |
| Color | Ceniza/Grafito |
| Cantidad de núcleos | 4 |
| Profundidad | 24 cm |
| Diseño/creación | No Recomendado |
| Modelo detallado | VJFE55F11X-B0111H |
| Tipo de disco | SSD |
| Resolución de la pantalla | Full HD |
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD |
| Tamaño de la pantalla | 15.6 " |
| Tipo de pantalla | LED |
| Uso filtrable | Trabajar y estudiar,Hogar |
| Gaming | No Recomendado |
| Altura | 1.98 cm |
| Hogar/uso diario | Avanzado |
| Impuesto interno | 0 % |
| Marca de la tarjeta gráfica integrada | intel |
| Linea de la tarjeta gráfica integrada | UHD |
| Es gamer | No |
| Idioma del teclado | Portugués |
| Color principal | Gris |
| Duración máxima de la batería | 10 h |
| Velocidad máxima del procesador | 4.1 GHz |
| Capacidad máxima soportada de la memoria RAM | 64 GB |
| Modelo | Vaio FE, Intel© |
| Unidades ópticas | No |
| Optimizado para IA | No |
| Edición del sistema operativo | Home |
| Versión del sistema operativo | 11 |
| Tipo de panel | TN |
| Marca del procesador | Intel |
| Tipo de producto | Notebook |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 8 GB |
| Velocidad de la memoria RAM | 3.2 GHz |
| Tipo de memoria RAM | Módulo |
| Cantidad de ranuras para la memoria RAM | 1 |
| Altura del paquete del seller | 48 cm |
| Largo del paquete del seller | 6 cm |
| Peso del paquete del seller | 2700 g |
| Ancho del paquete del seller | 30 cm |
| SKU | 13109 |
| Modos de sonido | Estéreo |
| Cantidad de parlantes | 2 |
| Interfaz del SSD | PCIe |
| Capacidad total de disco | 512 GB |
| IVA | 21 % |
| Tipos de puertos de video | 1 Conexión HDMI,1 conexión usb 2.0,2 conexiones usb 3.0,1 conexión usb 3.1 (tipo c),1 combo (micrófono/audio),1 conexión de red Ethernet (RJ45),1 conexión DC (energía) |
| Tipo de resolución de video de la webcam | HD 720p |
| Peso | 1.75 kg |
| Ancho | 35.9 cm |
| Con pantalla antirreflejo | Sí |
| Con teclado retroiluminado | No |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con lector de huella digital | No |
| Con salida para auriculares | Sí |
| Con lector de tarjeta de memoria | Sí |
| Con micrófono | Sí |
| Con pad numérico | Sí |
| Con pantalla retina | No |
| Con pantalla táctil | No |
| Con cámara web | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Trabajo/estudio | Básico |
Realizamos envíos sin cargo únicamente en las siguientes localidades:
La Plata, Berisso, Ensenada, Punta Lara, Tolosa, Ringuelet, Gonnet, City Bell, Villa Elisa, San Carlos, Los Hornos, Barrio Aeropuerto, Sicardi, Altos de San Lorenzo, Villa Elvira, Melchor Romero, Olmos
👉 Para el resto de las localidades, el envío es con costo.
⚠ Importante:Si al momento de comprar aparece la leyenda “No hay costos de envío para el código postal dado” o “No hay opciones de envío disponibles para esta dirección”, por favor contáctenos por privado para coordinar la compra y el envío de manera personalizada.
