| 2 cuotas de $1.095.974,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.191.949,00 |
| 3 cuotas de $730.649,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.191.949,00 |
| 6 cuotas de $365.324,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.191.949,00 |
| Código Producto | 14111 |
|---|---|
| Tipo de aire acondicionado | Split |
| Tipo de climatización | Frío/Calor |
| Marca | RCA |
| Color | Blanco |
| Tipos de panel de control | Mecánico |
| Capacidad de refrigeración | 29009.249 BTU |
| Potencia de refrigeración | 2.647 kW |
| Profundidad | 22.2 cm |
| Eficiencia energética Argentina | A++ |
| Eficiencia energética Brasil | A |
| Eficiencia energética Chile | A |
| Eficiencia energética Colombia | A |
| Eficiencia energética Ecuador | A |
| Eficiencia energética Perú | A |
| Eficiencia energética Uruguay | A |
| Frigorías | 8500 fg |
| Capacidad de calefacción | 30715.675 BTU |
| Potencia de calefacción | 2.493 kW |
| Altura | 33.3 cm |
| Impuesto interno | 0 % |
| Incluye control remoto | Sí |
| Profundidad de la unidad interna | 23 cm |
| Altura de la unidad interna | 34 cm |
| Peso de la unidad interna | 14 kg |
| Ancho de la unidad interna | 110 cm |
| Lugares de colocación | De pared |
| Color principal | Blanco |
| Modelo | TP8500INV |
| Nivel de ruido | 50 dB |
| Profundidad de la unidad externa | 43 cm |
| Altura de la unidad externa | 80 cm |
| Peso de la unidad externa | 47 kg |
| Ancho de la unidad externa | 97 cm |
| Tipo de gas refrigerante | R-410A |
| Altura del paquete del seller | 50 cm |
| Largo del paquete del seller | 24 cm |
| Peso del paquete del seller | 9000 g |
| Ancho del paquete del seller | 29 cm |
| SKU | 14111 |
| IVA | 21 % |
| Voltaje | 220V |
| Peso | 14 kg |
| Ancho | 110 cm |
| Con función deshumidificación | Sí |
| Con pantalla digital | Sí |
| Con función ventilación | Sí |
| Con tecnología inverter | Sí |
| Con impacto positivo | Sí |
| Con función sueño | Sí |
| Con temporizador | Sí |
| Con Wi-Fi | No |
