| 3 cuotas de $385.183,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.155.549,00 |
| Código Producto | 14099 |
| Eficiencia energética | A |
| Tipo de aire acondicionado | Split |
| Tipo de climatización | Frío/Calor |
| Marca | Philco |
| Tipos de panel de control | Electrónico |
| Capacidad de refrigeración | 17746.835 BTU |
| COP | 3.29 |
| EER | 3.27 |
| Frigorías | 4472 fg |
| Capacidad de calefacción | 15699.123 BTU |
| Impuesto interno | 0 % |
| Incluye control remoto | Sí |
| Profundidad de la unidad interna | 21.4 cm |
| Altura de la unidad interna | 30 cm |
| Peso de la unidad interna | 10 kg |
| Ancho de la unidad interna | 89.6 cm |
| Lugares de colocación | De pared |
| Línea | Split |
| Modelo | PHS50HA4CN |
| Nivel de ruido | 43 dB |
| Profundidad de la unidad externa | 36 cm |
| Altura de la unidad externa | 58.5 cm |
| Peso de la unidad externa | 38 kg |
| Ancho de la unidad externa | 81 cm |
| Tipo de gas refrigerante | R-410A |
| IVA | 21 % |
| Voltaje | 220V |
| Con función deshumidificación | Sí |
| Con pantalla digital | Sí |
| Con función sueño | Sí |
| Con temporizador | Sí |
| Con filtro lavable | Sí |
🚚 Envíos Gratis en La Plata y alrededores
Realizamos envíos sin cargo únicamente en las siguientes localidades:
La Plata, Berisso, Ensenada, Punta Lara, Tolosa, Ringuelet, Gonnet, City Bell, Villa Elisa, San Carlos, Los Hornos, Barrio Aeropuerto, Sicardi, Altos de San Lorenzo, Villa Elvira, Melchor Romero y Olmos.
👉 Para el resto de las localidades, el envío es con costo.
⚠️ Importante: Si al momento de comprar aparece la leyenda “No hay costos de envío para el código postal dado” o “No hay opciones de envío disponibles para esta dirección”, por favor contáctenos por privado para coordinar la compra y el envío de manera personalizada.
