| 2 cuotas de $26.699,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.399,00 |
| 3 cuotas de $17.799,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.399,00 |
| 6 cuotas de $8.899,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.399,00 |
| 9 cuotas de $5.933,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.399,00 |
| Código Producto | 1982 |
|---|---|
| Tipo de paquete del seller | Con embalaje adicional |
| Características adicionales | Medidor de masa muscular,Medidor de masa ósea |
| Marca | Vondom |
| Color | Blanco |
| Código universal de producto | 7798175211309 |
| Altura | 5 cm |
| Impuesto interno | 0 % |
| Incluye batería | No |
| Incluye pilas | No |
| Es pediátrica | No |
| Largo | 32 cm |
| Capacidad máxima de peso | 150 kg |
| Cantidad de memorias programables | 10 |
| Modelo | UPOWER01W |
| Uso recomendado | Baño |
| Tipo de balanza | Digital |
| Altura del paquete del seller | 33 cm |
| Largo del paquete del seller | 5 cm |
| Peso del paquete del seller | 1488 g |
| Ancho del paquete del seller | 32 cm |
| SKU | 1982 |
| IVA | 21 % |
| Unidades de pesaje | kg,lb |
| Ancho | 26 cm |
| Con plataforma antideslizante | No |
| Con apagado automático | Sí |
| Con medidor de IMC | No |
| Con medidor de grasa corporal | No |
| Con pantalla digital | Sí |
| Con medidor de altura | No |
| Con indicador de batería baja | Sí |
| Con indicador de sobrepeso | Sí |
Realizamos envíos sin cargo únicamente en las siguientes localidades:
La Plata, Berisso, Ensenada, Punta Lara, Tolosa, Ringuelet, Gonnet, City Bell, Villa Elisa, San Carlos, Los Hornos, Barrio Aeropuerto, Sicardi, Altos de San Lorenzo, Villa Elvira, Melchor Romero, Olmos
👉 Para el resto de las localidades, el envío es con costo.
⚠ Importante:Si al momento de comprar aparece la leyenda “No hay costos de envío para el código postal dado” o “No hay opciones de envío disponibles para esta dirección”, por favor contáctenos por privado para coordinar la compra y el envío de manera personalizada.
