| 2 cuotas de $454.974,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $909.949,00 |
| 3 cuotas de $303.316,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $909.949,00 |
| 6 cuotas de $151.658,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $909.949,00 |
| Código Producto | 582 |
|---|---|
| Marca | Orbis |
| Eficiencia energética de las hornallas | A |
| Cantidad de hornallas | 4 |
| Color | Blanco |
| Profundidad | 55 cm |
| Código universal de producto | 7797039901851 |
| Altura | 86 cm |
| Tipo de encendido | Manual |
| Impuesto interno | 0 % |
| Es convertible a GLP | Sí |
| Es convertible a GN | Sí |
| Es industrial | No |
| Color principal | Blanco |
| Modelo | 838BC4 |
| Tipo de montaje | De pie |
| Tipo de puerta del horno | Con visor |
| Tipo de alimentación | Gas |
| Tipo de gas | GN |
| Altura del paquete del seller | 94 cm |
| Largo del paquete del seller | 50 cm |
| Tipo de paquete del seller | Con embalaje adicional |
| Peso del paquete del seller | 396 g |
| Ancho del paquete del seller | 56 cm |
| SKU | 582 |
| IVA | 21 % |
| Ancho | 56 cm |
| Con baño María | No |
| Con cajón parilla | No |
| Con pantalla digital | No |
| Con horno doble | No |
| Con freidora | No |
| Con plancha | No |
| Con patas | Sí |
| Con tapa | No |
| Con luz en el horno | Sí |
| Con válvulas de seguridad | Sí |
| Con temporizador | No |
| Con tostador | No |
| Con comando táctil | No |
Realizamos envíos sin cargo únicamente en las siguientes localidades:
La Plata, Berisso, Ensenada, Punta Lara, Tolosa, Ringuelet, Gonnet, City Bell, Villa Elisa, San Carlos, Los Hornos, Barrio Aeropuerto, Sicardi, Altos de San Lorenzo, Villa Elvira, Melchor Romero, Olmos
👉 Para el resto de las localidades, el envío es con costo.
⚠ Importante:Si al momento de comprar aparece la leyenda “No hay costos de envío para el código postal dado” o “No hay opciones de envío disponibles para esta dirección”, por favor contáctenos por privado para coordinar la compra y el envío de manera personalizada.
