| 2 cuotas de $945.274,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.890.549,00 |
| 3 cuotas de $630.183,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.890.549,00 |
| 6 cuotas de $315.091,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.890.549,00 |
| 9 cuotas de $210.061,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.890.549,00 |
| Código Producto | 1620 |
| Marca | Whirlpool |
| Cantidad de cajones | 4 |
| Sistema de deshielo | Cíclico |
| Profundidad | 69.1 cm |
| Cantidad de puertas | 1 |
| Eficiencia energética | B |
| Eficiencia energética Argentina | B |
| Eficiencia energética Brasil | B |
| Eficiencia energética Chile | B |
| Eficiencia energética Ecuador | B |
| Eficiencia energética Perú | B |
| Eficiencia energética Uruguay | B |
| Tipo de freezer | Vertical |
| Funciones | Única |
| Código universal de producto | 7891129556829 |
| Altura | 1.539 m |
| Impuesto interno | 0 % |
| Incluye cerradura con llave | No |
| Modelo | WVU27 |
| Tipo de gas refrigerante | R134a |
| IVA | 21 % |
| Voltaje | 220V |
| Capacidad en volumen | 231 L |
| Peso | 53 kg |
| Ancho | 61.6 cm |
| Con congelamiento rápido | Sí |
| Con luz interior | Sí |
| Con puertas reversibles | Sí |
| Con compartimiento superior | Sí |
| Con control de temperatura | Sí |
| Con ruedas | Sí |
🚚 Envíos Gratis en La Plata y alrededores
Realizamos envíos sin cargo únicamente en las siguientes localidades:
La Plata, Berisso, Ensenada, Punta Lara, Tolosa, Ringuelet, Gonnet, City Bell, Villa Elisa, San Carlos, Los Hornos, Barrio Aeropuerto, Sicardi, Altos de San Lorenzo, Villa Elvira, Melchor Romero y Olmos.
👉 Para el resto de las localidades, el envío es con costo.
⚠️ Importante: Si al momento de comprar aparece la leyenda “No hay costos de envío para el código postal dado” o “No hay opciones de envío disponibles para esta dirección”, por favor contáctenos por privado para coordinar la compra y el envío de manera personalizada.
