| 2 cuotas de $616.474,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.232.949,00 |
| 3 cuotas de $410.983,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.232.949,00 |
| 6 cuotas de $205.491,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.232.949,00 |
| 9 cuotas de $136.994,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.232.949,00 |
| Código Producto | 12901 |
|---|---|
| Marca | LG |
| Modelo | 55NANO80 |
| Accesorios incluidos | Base,Cable de alimentación,Control remoto MR21,Manual,Tornillos |
| Modelo alfanumérico | 55NANO80SPA |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Color | Negro |
| Países con control mágico incluido | Brasil,Chile,Colombia,México |
| Profundidad | 4.42 cm |
| Profundidad con soporte | 2.57 cm |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
| Tamaño de la pantalla | 55 " |
| Tipo de pantalla | LED |
| Frecuencia | 50 Hz x 60 Hz |
| Código universal de producto | 07893299915772 |
| Cantidad de puertos HDMI | 4 |
| Altura | 71.6 cm |
| Altura con soporte | 78.1 cm |
| Impuesto interno | 0 % |
| Apps integradas | Apple TV,Disney+,Gallery,HBO Go,LG Channels,LG Content Store,Movistar Play,Music Player,Netflix,Prime Video,Spotify,Web browser,Zapping TV |
| Asistentes virtuales integrados | Alexa,Google Assistant,ThinQ AI |
| Es 3D | No |
| Es curvo | No |
| Es portátil | No |
| Es smart | Sí |
| Línea | AI ThinQ |
| Resolución máxima | 3840 px - 2160 px |
| Potencia máxima de los parlantes | 20 W |
| MPN | 55NANO80SPA |
| Sistema operativo | webOS 6.0 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 4 |
| Tipo de resolución | 4K |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Altura del paquete del seller | 119 cm |
| Largo del paquete del seller | 15 cm |
| Tipo de paquete del seller | Con embalaje adicional |
| Peso del paquete del seller | 10000 g |
| Ancho del paquete del seller | 83 cm |
| SKU | 12901 |
| Modos de sonido | AI Acoustic Tuning,AI Sound,AI Sound Pro,Clear Voice,Dolby Digital,LG Sound Sync,Sound Alive,Sound Mode Sync,Sound Share,Ultra Surround |
| Cantidad de parlantes | 2 |
| Cantidad de puertos USB | 2 |
| IVA | 21 % |
| Voltaje | 110/220V |
| Peso | 16.3 kg |
| Peso con soporte | 16.7 kg |
| Ancho | 1.233 m |
| Ancho con soporte | 1.233 m |
| Con apagado automático | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con sistema de montaje VESA incorporado | Sí |
| Con entrada por video componentes | No |
| Con entrada por video compuesto | No |
| Con puerto ethernet | Sí |
| Con HDMI | Sí |
| Con HDR | Sí |
| Con cables ocultos | No |
| Con comando de voz integrado | Sí |
| Con entrada de antena RF | Sí |
| Con función screen share | Sí |
| Con entrada S/PDIF | Sí |
| Con USB | Sí |
| Con VGA | No |
| Con Wi-Fi | Sí |
Realizamos envíos sin cargo únicamente en las siguientes localidades:
La Plata, Berisso, Ensenada, Punta Lara, Tolosa, Ringuelet, Gonnet, City Bell, Villa Elisa, San Carlos, Los Hornos, Barrio Aeropuerto, Sicardi, Altos de San Lorenzo, Villa Elvira, Melchor Romero, Olmos
👉 Para el resto de las localidades, el envío es con costo.
⚠ Importante:Si al momento de comprar aparece la leyenda “No hay costos de envío para el código postal dado” o “No hay opciones de envío disponibles para esta dirección”, por favor contáctenos por privado para coordinar la compra y el envío de manera personalizada.
