| 2 cuotas de $684.974,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.369.949,00 |
| 3 cuotas de $456.649,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.369.949,00 |
| 6 cuotas de $228.324,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.369.949,00 |
| 9 cuotas de $152.216,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.369.949,00 |
| Código Producto | 12891 |
|---|---|
| Marca | LG |
| Modelo | 60UQ8050 |
| Accesorios incluidos | Base,Cable de alimentación,Control remoto,Guía de instalación,Manual,Tornillos |
| Modelo alfanumérico | 60UQ8050PSB |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Color | Negro |
| Países con control mágico incluido | Brasil,Chile,Colombia,Perú |
| Profundidad | 5.75 cm |
| Profundidad con soporte | 26.9 cm |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
| Tamaño de la pantalla | 60 " |
| Tipo de pantalla | LED |
| Motivo de GTIN vacío | Otra razón |
| Frecuencia | 50 Hz x 60 Hz |
| Código universal de producto | 07790653061857,08806091636560,7893299918650 |
| Cantidad de puertos HDMI | 3 |
| Altura | 78.3 cm |
| Altura con soporte | 85.2 cm |
| Impuesto interno | 0 % |
| Apps integradas | Apple TV,Claro Video,Directv GO,Disney+,HBO Max,LG Content Store,Music Player,Netflix,Prime Video,Web browser,YouTube |
| Asistentes virtuales integrados | ThinQ AI |
| Es 3D | No |
| Es curvo | No |
| Es portátil | No |
| Es smart | Sí |
| Línea | AI ThinQ |
| Resolución máxima | 3840 px - 2160 px |
| Potencia máxima de los parlantes | 20 W |
| MPN | 60UQ8050PSB |
| Sistema operativo | webOS 22 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 4 |
| Tipo de resolución | 4K |
| Tiempo de respuesta | 8800 s |
| SKU | 12891 |
| Modos de sonido | AI Acoustic Tuning,AI Sound,Clear Voice Pro,LG Sound Sync,Ultra Surround |
| Cantidad de parlantes | 2 |
| Capacidad de almacenamiento | 8 GB |
| Cantidad de puertos USB | 2 |
| IVA | 21 % |
| Voltaje | 110/220V |
| Peso | 17.1 kg |
| Peso con soporte | 17.4 kg |
| Ancho | 1.356 m |
| Ancho con soporte | 1.356 m |
| Con apagado automático | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con sistema de montaje VESA incorporado | Sí |
| Con entrada por video componentes | No |
| Con entrada por video compuesto | No |
| Con puerto ethernet | Sí |
| Con HDMI | Sí |
| Con HDR | Sí |
| Con cables ocultos | Sí |
| Con comando de voz integrado | Sí |
| Con entrada de antena RF | Sí |
| Con función screen share | Sí |
| Con entrada S/PDIF | Sí |
| Con USB | Sí |
| Con VGA | No |
| Con Wi-Fi | Sí |
Realizamos envíos sin cargo únicamente en las siguientes localidades:
La Plata, Berisso, Ensenada, Punta Lara, Tolosa, Ringuelet, Gonnet, City Bell, Villa Elisa, San Carlos, Los Hornos, Barrio Aeropuerto, Sicardi, Altos de San Lorenzo, Villa Elvira, Melchor Romero, Olmos
👉 Para el resto de las localidades, el envío es con costo.
⚠ Importante:Si al momento de comprar aparece la leyenda “No hay costos de envío para el código postal dado” o “No hay opciones de envío disponibles para esta dirección”, por favor contáctenos por privado para coordinar la compra y el envío de manera personalizada.
